二十三种防晒品大比较[ZT]
发表于: 2005年05月17日 17点37分 点击: 1633
近日,中国消费者协会从北京市场上抽取了23种防晒化妆品,委托北京市日用化学产品质量监督检验站进行了比较试验。
这些样品的名称分别叫防晒露(霜)、美白防护日霜、隔离日霜和抗紫外线润肤露等,均在其外包装或产品说明书中称具有防紫外线功能。
试验结果显示,绝大多数样品对长波紫外线UVA的阻隔效果普遍不如对中波紫外线UVB的阻隔效果。
阻隔效果较好的有:
羽西防晒水嗜喱
碧柔歌婷美白防晒润肤霜
欧珀莱超凡防晒乳
AVON夏日之恋防晒露
奥琪晒不黑遮阳蜜。
阻隔效果较弱的有莎仙娜隔离日霜、自然美芦荟美白防晒霜和可蒙美白防晒霜。
各项属性为
[产品名称 规格 SPF UVB(%) UVA(%) ]
KOSE诗兰皙美白防晒美容液 60ml 8 98.1 42.4
奥琪晒不黑遮阳蜜 50g 15 99.4 92.3
小护士防紫外光润肤露 45g 15 95 77.1
羽西防晒水嗜喱 100ml 15 98.9 97.9
玉兰油美白防晒润肤露 75ml 15 98.5 65.5
丹芭碧双效美白防晒露 80g 15 99.1 88.1
NIVEA美白防护日霜 30ml 15 99.6 76.2
Fa"花"凝美抗紫外线润肤露 50ml 15 98.8 88.5
欧莱雅花蕊抗紫外线滋润露 75ml 15+ 97.3 38.6
资生堂日用防水/防晒露 50g 18 99.8 84.6
娜丽丝伊爱丝UV素折防晒乳 60g 19 96 89.1
姗拉娜防晒露(防晒乳液) 60g 20 99.6 80.5
丽花丝宝防晒乳液 80ml 20 95.7 85.2
佳雪抗黑防晒露 80ml 20 98.1 80.5
AVON夏日之恋防晒露 120ml 30 99.4 93.1
东洋之花美白防晒露 50ml 30 99.5 83
小护士高效防晒露 45g 40 99.8 79.5
欧珀莱超凡防晒乳 40g 40 99.7 96.3
碧柔歌婷美白防晒润肤露 30ml 50 99.8 96.9
大宝MT太阳霜 50g 98.2 74.2
可蒙美白防晒霜 30g 69.4 56.9
莎仙娜隔离日霜 60ml 16.4 2.2
自然美芦荟美白防晒霜 30g 34.9 10.7
系统提示:该文章被 enjoycat 修改于 2005-05-17 17:39:05
七嘴八舌: